歡迎來到黑龍江省煤炭運銷有限責(zé)任公司信息買煤賣煤信息平臺 請登陸 | 免費注冊
精細(xì)搜索點擊隱藏
顯示更多選項 v
賣煤信息買煤信息免費發(fā)布
編號 產(chǎn)品 出售價格
交付方式 可供量(噸)
發(fā)貨地 低位熱值 揮發(fā)份 灰分
1079 沫煤 300+ 到站(不含稅) 120 鶴崗市 3000卡以下 詳細(xì)
1078 未填寫 398 坑口(含稅) 25000 鄂爾多斯市 4000-4500 36.5-41.16 10.61 詳細(xì)
1077 未填寫 986-1123 到站(含稅) 4500 鄂爾多斯市 5500-6000 24-32 5.8-7.55 詳細(xì)
1075 未填寫 1400 車板(含稅) 2 綏芬河市 6000以上 40到43 6 詳細(xì)
1074 原煤 950 到站(含稅) 20000 未填寫 5000-5500 23.5 27 詳細(xì)
1073 原煤 550 車板(不含稅) 3000 雙鴨山市 3000-3500 41.7 52.3 詳細(xì)
1072 原煤 1100 車板(含稅) 4850 佳木斯市 5500-6000 33-35 6-8 詳細(xì)
1071 未填寫 900 坑口(含稅) 10000 哈爾濱市 4500-5000 25 30 詳細(xì)
1069 沫煤 530 坑口(不含稅) 10000 大興安嶺地... 3500-4000 26.83 36.41 詳細(xì)
1068 原煤 1150 坑口(不含稅) 5000 大興安嶺地... 4500-5000 30.72 24.41 詳細(xì)
1067 未填寫 1235 坑口(不含稅) 222 鄂爾多斯市 6000以上 31 5 詳細(xì)
1066 未填寫 1220 坑口(不含稅) 2222 未填寫 6000以上 31 5 詳細(xì)
1065 未填寫 1220 坑口(不含稅) 2222 鄂爾多斯市 5500-6000 30 4 詳細(xì)
1064 未填寫 900 坑口(不含稅) 2000 鄂爾多斯市 5000-5500 30 5 詳細(xì)
1063 未填寫 1180 坑口(不含稅) 2000 鄂爾多斯市 6000以上 30 4 詳細(xì)
1062 未填寫 1210 坑口(不含稅) 2222 鄂爾多斯市 6000以上 31 4 詳細(xì)
1061 未填寫 1210 坑口(不含稅) 12000 呼倫貝爾市 6000以上 29 4 詳細(xì)
1060 未填寫 1050 坑口(含稅) 100000 鄂爾多斯市 5500-6000 29 5 詳細(xì)
1059 未填寫 1215 坑口(含稅) 10000 鄂爾多斯市 6000以上 21 5 詳細(xì)
1058 未填寫 1080 車板(含稅) 2800 綏芬河市 5000-5500 39.8 13.5 詳細(xì)
友情鏈接

    為您買煤

    快速+減少資金占壓
  • 掃一掃

    為您賣煤

    定制+全程線下服務(wù)
  • 掃一掃
    網(wǎng)站首頁 | 新聞動態(tài) | 煤炭供求 | 物流服務(wù) | 金融服務(wù) | 會員企業(yè) | 蒙俄專區(qū) | 免費發(fā)布